Dahili tip elektrik panosu; 400–690 V AC, 5000 A kapasite, IP55 koruma ve IK10 mekanik dayanım. RAL 7035 elektrostatik toz boyalı galvaniz ve DKP sac gövde, güvenli kilit sistemi, doğal veya fanlı soğutma ile sağlam ve güvenilir çözüm.




| Kullanım yeri | Dahili tip |
| Beyan çalışma gerilimi | 400 V AC 690 V AC |
| Beyan yalıtım gerilimi | 1000 V |
| Beyan darbe dayanım gerilimi | 12 kV |
| Ana çalışma akımı | 5000 Ampere kadar |
| Beyan tepe dayanım akımı | 220 kA |
| Beyan frekans | 50 Hz |
| Beyan koruma derecesi | IP 55 |
| Beyan mekanik darbe kodu | IK10 |
| Boya | Elektrostatik toz boya |
| Boya rengi | RAL 7035 ( std) |
| Kirlilik derecesi | 3 (III a) |
| Soğutma tipi | Doğal veya opsiyonel fan |
| Karkas birleştirme | Özel formlu 4 mm köşe elemanı |
| Karkas | 2 mm kesitte boyalı galvaniz profil |
| İç montaj profilleri | 2 mm kesitte galvaniz profil |
| Ön kapı | 1,5 mm kesitte galvaniz sac |
| Yan-arka kapaklar | 1 mm-1,2 mm kesitte galvaniz sac- dökme contalı |
| Üst kapaklar | 1 mm-1,2 mm kesitte galvaniz sac- dökme contalı |
| Baza taşıyıcı | 4 mm kesitte galvaniz sac (2mm+2mm katlı uygulama) |
| Baza kapakları | 1,5 mm kesitte galvaniz sac |
| Alt kapama sac levha | 1,2 mm galvaniz sac |
| Kilit tipi | 4 noktadan sabitlemeli ispanyolet kilit |
| Gost-R | Rusya pazarı uygunluk |
| Yerli üretim belgesi | İSO |
| ISO 45001:2018 | İş, üretim güvenlik kriterleri |
| ISO 9001:2015 | Kalite yönetimi |
| ISO 14001:2015 | Çevreye zararsız üretim |
| IEC 61641 | İç ark kontrolü/dayanımı |
| CE | Avrupa pazarı uygunluk |
| TS EN 61439-1 | AG.anahtarlama ve kontrol düzeni panoları |
| TS EN 61439-2 | AG.anahtarlama ve kontrol düzeni donanımları |
| TS EN 62208 | AG.anahtarlama ve kontrol düzeni boş muhafazalar |
| IEC 60068-2-3 boş pano | Deprem dayanım ölçümü |
| IEC 60068-2-3 montajlı pano | Deprem dayanım ölçümü |
DİKİLİ TİP PANOLARIN TASARIM VE ÜRETİM SÜREÇLERİNDE,
EN İLERİ MÜHENDİSLİK PRENSİPLERİNİ VE EN YENİ
TEKNOLOJİLERİ KULLANMAKTADIR.